הנתונים הטכניים של דגמי ה-BMW סדרה 4 קופה M.
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי בכ"ס | 510 |
מומנט מירבי בקג"מ | 66.3 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | כפולה |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 6 |
נפח מנוע בסמ"ק | 2,993 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 6,250/510 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 2,750-5,500/66.3 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 3.9 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 9.8 |
4,801 מ"מ | |
1,887 מ"מ | |
1,397 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,801 |
רוחב במ"מ | 1,887 |
גובה במ"מ | 1,397 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,081 |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,857 |
משקל עצמי בק"ג 3 | 1,800 |
נפח אזור מטען בליטר | 440 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי בכ"ס | 390 (530) |
מומנט מירבי בקג"מ | 650 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | כפולה |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 6 |
נפח מנוע בסמ"ק | 2,993 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 390 (530) / 6,250 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 650 / 2,750 - 5,730 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 3.5 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 10.1 - 10 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 229 - 226 |
4,801 מ"מ | |
1,887 מ"מ | |
1,398 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,801 |
רוחב במ"מ | 1,887 |
גובה במ"מ | 1,398 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,081 |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,857 |
משקל עצמי בק"ג 3 | 1,850 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,205 |
כושר העמסה בק"ג | 430 |
נפח אזור מטען בליטר | 440 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי בכ"ס | 405 (551) |
מומנט מירבי בקג"מ | 650 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | אחורית |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 6 |
נפח מנוע בסמ"ק | 2,993 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 405 (551) / 6,250 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 650 / 2,750 - 5,950 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 3.4 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 302 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 10.2 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 232 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 71 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 93 / 3,750 |
4,801 מ"מ | |
1,918 מ"מ | |
1,399 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,801 |
רוחב במ"מ | 1,918 |
גובה במ"מ | 1,399 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,081 |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,857 |
משקל עצמי בק"ג 3 | 1,835 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,190 |
כושר העמסה בק"ג | 430 |
נפח אזור מטען בליטר | 440 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | דיזל - 48 וולט מיילד הייבריד |
הספק מירבי בכ"ס | 250 (340) |
מומנט מירבי בקג"מ | 700 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | כפולה |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 6 |
נפח מנוע בסמ"ק | 2,993 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 250 (340) / 4,400 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 700 / 1,750 - 2,250 |
הספק (כ"ס) | 8 (11) / - |
---|---|
מומנט (קג"מ) | 25 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 4.6 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 6.7–6.1 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 175–160 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 67 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 75 / 3,300 |
4 | |
---|---|
קיבולת סוללה בקילוואט/שעה | 0.4 |
4,770 מ"מ | |
1,852 מ"מ | |
1,393 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,770 |
רוחב במ"מ | 1,852 |
גובה במ"מ | 1,393 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,081 |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,851 |
משקל עצמי בק"ג 3 | 1,895 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,305 |
כושר העמסה בק"ג | 485 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,800 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 440 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי בכ"ס | 353 (480) |
מומנט מירבי בקג"מ | 550 |
תיבת הילוכים | 6 הילוכים, ידנית |
יחידת הנעה | אחורית |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 6 |
נפח מנוע בסמ"ק | 2,993 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 353 (480) / 6,250 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 550 / 2,650 - 6,130 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 4.2 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 10.1–10 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 230–226 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 71 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 89 / 3,750 |
4,801 מ"מ | |
1,887 מ"מ | |
1,397 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,801 |
רוחב במ"מ | 1,887 |
גובה במ"מ | 1,397 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,081 |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,857 |
משקל עצמי בק"ג 3 | 1,775 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,155 |
כושר העמסה בק"ג | 455 |
נפח אזור מטען בליטר | 440 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
סוג מנוע | בנזין - 48 וולט מיילד הייבריד |
---|---|
הספק מירבי בכ"ס | 184 - 374 |
מומנט מירבי בקג"מ | 30.6-51 |
תיבת הילוכים | 8-speed, automatic |
יחידת הנעה | כפולה |
צילינדרים | 6 |
---|---|
נפח מנוע בסמ"ק | 2,998 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 374 / 6,500 - 5,500 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 51 / 5,000 - 1,900 |
הספק (כ"ס) | 8 (11) / - (6) |
---|---|
מומנט (קג"מ) | 25 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 4.5 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 240-250 |
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 7.8 |
---|
קיבולת סוללה בקילוואט/שעה | 0.4 |
---|
4,770 מ"מ | |
1,852 מ"מ | |
1,393 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,770 |
רוחב במ"מ | 1,852 |
גובה במ"מ | 1,393 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,081 |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,851 |
משקל עצמי בק"ג | 1,810 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,220 |
כושר העמסה בק"ג | 485 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים | 1,800 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 440 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |