הנתונים הטכניים של דגמי ה-BMW סדרה 3 סדאן M.
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין - 48 וולט מיילד הייבריד |
הספק מירבי בכ"ס | 275 (374) |
מומנט מירבי בקג"מ | 500 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | כפולה |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 6 |
נפח מנוע בסמ"ק | 2,998 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 275 (374) / 5,500 - 6,500 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 500 / 1,900 - 5,000 |
הספק (כ"ס) | 8 (11) / - |
---|---|
מומנט (קג"מ) | 25 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 4.4 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 8.5 - 7.8 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 192 - 177 |
3 | |
---|---|
קיבולת סוללה בקילוואט/שעה | 0.4 |
4,714 מ"מ | |
1,827 מ"מ | |
1,440 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,714 |
רוחב במ"מ | 1,827 |
גובה במ"מ | 1,440 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,068 (1,040 / 1,028) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,851 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,770 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,245 |
כושר העמסה בק"ג | 550 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,800 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 480 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | דיזל - 48 וולט מיילד הייבריד |
הספק מירבי בכ"ס | 250 (340) |
מומנט מירבי בקג"מ | 700 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | כפולה |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 6 |
נפח מנוע בסמ"ק | 2,993 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 250 (340) / 4,400 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 700 / 1,750 - 2,250 |
הספק (כ"ס) | 8 (11) / - |
---|---|
מומנט (קג"מ) | 25 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 4.6 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 6.6–6 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 173–158 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 69 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 74 / 3,300 |
3 | |
---|---|
קיבולת סוללה בקילוואט/שעה | 0.4 |
4,714 מ"מ | |
1,827 מ"מ | |
1,440 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,714 |
רוחב במ"מ | 1,827 |
גובה במ"מ | 1,440 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,068 (1,040 / 1,028) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,851 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,875 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,340 |
כושר העמסה בק"ג | 540 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,800 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 480 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי בכ"ס | 375 (510) |
מומנט מירבי בקג"מ | 650 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | אחורית |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 6 |
נפח מנוע בסמ"ק | 2,993 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 375 (510) / 6,250 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 650 / 2,750 - 5,500 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 3.9 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 9.9–9.7 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 224–220 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 72 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 89 / 3,750 |
4,801 מ"מ | |
1,903 מ"מ | |
1,437 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,801 |
רוחב במ"מ | 1,903 |
גובה במ"מ | 1,437 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,068 (1,040 / 1,028) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,857 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,805 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,210 |
כושר העמסה בק"ג | 480 |
נפח אזור מטען בליטר | 480 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי בכ"ס | 510 |
מומנט מירבי בקג"מ | 66.3 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | כפולה |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 6 |
נפח מנוע בסמ"ק | 2,993 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 510 / 6,250 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 66.3 / 2,750 - 5,500 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 3.9 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 9.8 |
4,801 מ"מ | |
1,903 מ"מ | |
1,437 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,801 |
רוחב במ"מ | 1,903 |
גובה במ"מ | 1,437 |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,857 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,805 |
נפח אזור מטען בליטר | 480 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי בכ"ס | 353 (480) |
מומנט מירבי בקג"מ | 550 |
תיבת הילוכים | 6 הילוכים, ידנית |
יחידת הנעה | אחורית |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 6 |
נפח מנוע בסמ"ק | 2,993 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 353 (480) / 6,250 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 550 / 2,650 - 6,130 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 4.2 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 10.1–10 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 230–227 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 71 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 89 / 3,750 |
4,801 מ"מ | |
1,903 מ"מ | |
1,437 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,801 |
רוחב במ"מ | 1,903 |
גובה במ"מ | 1,437 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,068 (1,040 / 1,028) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,857 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,780 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,210 |
כושר העמסה בק"ג | 505 |
נפח אזור מטען בליטר | 480 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין - 48 וולט מיילד הייבריד |
הספק מירבי בכ"ס | 275 (374) |
מומנט מירבי בקג"מ | 500 |
תיבת הילוכים | 8-automatisch |
יחידת הנעה | כפולה |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 6 |
נפח מנוע בסמ"ק | 2,998 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 275 (374) / 5,500 - 6,500 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 500 / 1,900 - 5,000 |
הספק (כ"ס) | 8 (11) / - |
---|---|
מומנט (קג"מ) | 25 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 4.4 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 8.5 – 7.8 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 192 – 177 |
3 | |
---|---|
קיבולת סוללה בקילוואט/שעה | 0.4 |
4,714 מ"מ | |
1,827 מ"מ | |
1,440 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,714 |
רוחב במ"מ | 1,827 |
גובה במ"מ | 1,440 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,068 (1,040 / 1,028) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,851 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,800 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,260 |
כושר העמסה בק"ג | 535 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,800 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 480 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |