נתונם טכניים BMW iX2.
סוג מנוע | חשמלי |
---|---|
הספק מירבי בכ"ס | 150 (204) |
מומנט מירבי בקג"מ | 250 |
יחסי העברה | 1-speed, automatic |
יחידת הנעה | הנעה קדמית |
הספק (כ"ס) | 150 (204)/68 (92) |
---|---|
מומנט (קג"מ) | 250 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 8.6 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 170 |
מהירות מקסימלית מנוע חשמלי בקמ"ש | 170 |
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 16.9–15.3 |
---|---|
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 0 |
צריכת אנרגיה, WLTP משולב בקוט"ש/100 ק"מ | 162 |
טווח נסיעה חשמלית, WLTP בק"מ 2 | 450 |
קיבולת סוללה בקילוואט/שעה | 64.8 |
---|---|
תוספת טווח נסיעה לאחר 10 דקות טעינה בעמדת טעינה מתח-גבוה בק"מ 3 | 132–152 |
הספק טעינה מקסימלי AC בקילוואט | 11 (-) |
זמן טעינה 0-100% AC בשעות | 3.75 |
הספק טעינה מקסימלי DC בקילוואט | 130 |
זמן טעינה 10-80% DC בשעות | 29 |
4,554 מ"מ | |
1,845 מ"מ | |
1,560 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,554 |
---|---|
רוחב במ"מ | 1,845 |
גובה במ"מ | 1,560 |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,692 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 2,095 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 750 / 80 |
נפח אזור מטען בליטר | 525–1,400 |
סוג מנוע | חשמלי |
---|---|
הספק מירבי בכ"ס | 230 (313) 6 |
מומנט מירבי בקג"מ | 494 |
יחסי העברה | הילוך יחיד ויחס העברה קבוע |
יחידת הנעה | כפולה |
הספק (כ"ס) | 230 (313) / 94 (128) |
---|---|
מומנט (קג"מ) | 494 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 5.6 |
---|---|
מהירות מקסימלית מנוע חשמלי בקמ"ש | 180 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 0 |
---|---|
צריכת אנרגיה, WLTP משולב בקוט"ש/100 ק"מ | 17.7–16.3 |
טווח נסיעה חשמלית, WLTP בק"מ 2 | 417–449 |
קיבולת סוללה בקילוואט/שעה | 64.8 |
---|---|
הספק טעינה מקסימלי AC בקילוואט | 22 |
זמן טעינה 0-100% AC בשעות | 3.75 |
הספק טעינה מקסימלי DC בקילוואט | 30 |
זמן טעינה 10-80% DC בשעות | 29 |
4,554 מ"מ | |
1,845 מ"מ | |
1,560 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,554 |
---|---|
רוחב במ"מ | 1,845 |
גובה במ"מ | 1,560 |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,692 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 2,095 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,200/80 |
נפח אזור מטען בליטר | 525–1,400 |