הנתונים הטכניים של ה-BMW סדרה 4 גראן קופה.
סוג מנוע | בנזין - 48 וולט מיילד הייבריד |
---|---|
הספק מירבי בכ"ס | 275 (374) |
מומנט מירבי בקג"מ | 500 |
יחסי העברה | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | כפולה |
צילינדרים | 6 |
---|---|
נפח מנוע בסמ"ק | 2,998 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 275 (374) / 5,500 - 6,500 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 500 / 1,900 - 5,000 |
הספק (כ"ס) | 8 (11) / - |
---|---|
מומנט (קג"מ) | 25 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 4.7 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 8.8–8.2 |
---|---|
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 199–186 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 71 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 86 / 3,750 |
קיבולת סוללה בקילוואט/שעה | 0.4 |
---|
4,783 מ"מ | |
1,852 מ"מ | |
1,442 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,783 |
---|---|
רוחב במ"מ | 1,852 |
גובה במ"מ | 1,442 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,073 (1,042 / 1,031) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,856 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,900 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,380 |
כושר העמסה בק"ג | 555 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,800 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 470–1,290 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
סוג מנוע | חשמלי |
---|---|
הספק מירבי בכ"ס | 295 (401) |
מומנט מירבי בקג"מ | 600 |
יחסי העברה | הילוך יחיד ויחס העברה קבוע |
יחידת הנעה | כפולה |
הספק (כ"ס) | 295 (401) / 125 (170) |
---|---|
מומנט (קג"מ) | 600 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 5.1 |
---|---|
מהירות מקסימלית מנוע חשמלי בקמ"ש | 200 |
צריכת אנרגיה, WLTP משולב בקוט"ש/100 ק"מ | 19.8–16.7 |
---|---|
טווח נסיעה חשמלית, WLTP בק"מ 6 | 459–546 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 66 |
קיבולת סוללה בקילוואט/שעה | 81.1 |
---|---|
תוספת טווח נסיעה לאחר 10 דקות טעינה בעמדת טעינה מתח-גבוה בק"מ 3 | 149 - 185 |
הספק טעינה מקסימלי AC בקילוואט | 11 |
זמן טעינה 0-100% AC בשעות | 8:30 |
הספק טעינה מקסימלי DC בקילוואט | 205 |
זמן טעינה 10-80% DC בשעות | 0:30 |
4,783 מ"מ | |
1,852 מ"מ | |
1,448 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,783 |
---|---|
רוחב במ"מ | 1,852 |
גובה במ"מ | 1,448 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,073 (1,042 / 1,031) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,856 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 2,260 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,740 |
כושר העמסה בק"ג | 555 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,600 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 470–1,290 |
סוג מנוע | בנזין |
---|---|
הספק מירבי בכ"ס | 180 (245) |
מומנט מירבי בקג"מ | 400 |
יחסי העברה | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | כפולה |
צילינדרים | 4 |
---|---|
נפח מנוע בסמ"ק | 1,998 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 180 (245) / 4,500 - 6,500 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 400 / 1,600 - 4,000 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 6.1 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 7.8–7.1 |
---|---|
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 177–161 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 68 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 88 / 3,375 |
4,783 מ"מ | |
1,852 מ"מ | |
1,442 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,783 |
---|---|
רוחב במ"מ | 1,852 |
גובה במ"מ | 1,442 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,073 (1,042 / 1,031) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,856 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,775 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,255 |
כושר העמסה בק"ג | 555 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,800 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 470–1,290 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
סוג מנוע | בנזין |
---|---|
הספק מירבי בכ"ס | 184 |
מומנט מירבי בקג"מ | 30.6 |
יחסי העברה | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | אחורית |
צילינדרים | 4 |
---|---|
נפח מנוע בסמ"ק | 1,998 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 184 / 5,000 - 6,500 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 30.6 / 1,350 - 4,000 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 7.9 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 235 |
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 7.3–6.6 |
---|---|
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 166–150 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 70 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 88 / 3,750 |
4,783 מ"מ | |
1,852 מ"מ | |
1,442 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,783 |
---|---|
רוחב במ"מ | 1,852 |
גובה במ"מ | 1,442 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,073 (1,042 / 1,031) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,856 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,695 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,175 |
כושר העמסה בק"ג | 555 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,600 / 750 |
נפח אזור מטען בליטר | 470–1,290 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |