הנתונים הטכניים של ה-BMW סדרה 1.
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי בכ"ס | 300 |
מומנט מירבי בקג"מ | 40.8 |
תיבת הילוכים | 7 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | כפולה |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 4 |
נפח מנוע בסמ"ק | 1,998 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 300 / 5,750 - 6,500 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 40.8 / 2,000 - 4,500 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 4.9 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 7.7 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 185 |
4,361 מ"מ | |
1,800 מ"מ | |
1,459 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,361 |
רוחב במ"מ | 1,800 |
גובה במ"מ | 1,459 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,072 (1,039 / 1,033) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,670 |
משקל עצמי בק"ג 3 | 1,625 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,100 |
כושר העמסה בק"ג | 550 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 4 | 750 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 380 - 1,200 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 49 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי בכ"ס | 122 |
מומנט מירבי בקג"מ | 23.4 |
תיבת הילוכים | 7 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | הנעה קדמית |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 3 |
נפח מנוע בסמ"ק | 1,499 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 122 / 3,900 - 6,500 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 23.4 / 1,500 - 2,600 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 9.8 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 210 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 5.9 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 131 - 151 |
צריכת אנרגיה, WLTP משולב בקוט"ש/100 ק"מ | – |
4,361 מ"מ | |
1,800 מ"מ | |
1,459 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,361 |
רוחב במ"מ | 1,800 |
גובה במ"מ | 1,459 |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,670 |
משקל עצמי בק"ג 3 | 1,465 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 1,960 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 4 | 730 / 1,300 |
נפח אזור מטען בליטר | 380 - 1,200 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 49 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין - 48 וולט מיילד הייבריד |
הספק מירבי בכ"ס | 170 5 |
מומנט מירבי בקג"מ | 28.5 5 |
תיבת הילוכים | 7 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | הנעה קדמית |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 3 |
נפח מנוע בסמ"ק | 1,499 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 156 / 4,700 - 6,500 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 24.5 / 1,500 - 4,400 |
הספק (כ"ס) | 20 |
---|---|
מומנט (קג"מ) | 5.6 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 7.8 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 226 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 6 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 132 - 121 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 67 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 78 / 3,750 |
6 | |
---|---|
קיבולת סוללה בקילוואט/שעה | 0.9 |
4,361 מ"מ | |
1,800 מ"מ | |
1,459 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,361 |
רוחב במ"מ | 1,800 |
גובה במ"מ | 1,459 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,072 (1,039 / 1,033) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,670 |
משקל עצמי בק"ג 3 | 1,500 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 1,990 |
כושר העמסה בק"ג | 565 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 4 | 1,300 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 300 - 1,135 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 49 |